About: Michael C. Schmid, MSc, PhD

- Role : Principal Investigator
- Website :
- Experience :
- Specialist in :
Topics Handling
Course Name | Lesson Name | Complexity | Length |
---|---|---|---|
Power Electronics | Cras pharetra nisl et magna | Standard | 90 mins |
Power Electronics | Placerat odio eu | Hard | 50 mins |
Introduction to Calculus | Phasellus ultrices nunc in | Standard | 30 mins |
Basic Laws and Policies | Quam ac consectetur | Standard | 60 mins |
Healthcare Delivery | Auctor tortor sodales | Hard | 45 mins |
General Business Law | Cras pulvinar neque | Easy | 20 mins |
General Business Law | Mauris et lorem | Hard | 90 mins |
Emerging Trends and Technologies | Vivamus vitae condimentum | Hard | 40 mins |
Fitness Training Program | Vivamus convallis turpis vitae | Easy | 60 mins |
Architecture Analysis & Design | Gravida quis turpis | Standard | 60 mins |
Architecture Analysis & Design | Donec convallis posuere orci | Easy | 40 mins |
Analysis of Algorithms | Ea dictas maluisset mel | Hard | 60 mins |
Processing Digital Signal | Por scientie musica | Hard | 60 mins |
Advanced Programming | Totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo | Standard | 40 mins |
Advanced Programming | Sed consequat, leo eget bibendum sodales | Easy | 50 mins |
Biography:
Postdoctoral training, University of California, San Diego, USA
PhD-degree (summa cum laude), University of Basel, Switzerland
Master in Biology, University of Bern, Switzerland